Ouma whakahāngai hauota PJ-SD
Ngā whakatakotoranga matua
| Waehere tauira | Ahu rohe mahi mm | Te kaha kawenga kg | |||
| roa | whānui | teitei | |||
| PJ-SD | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 |
| PJ-SD | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 |
| PJ-SD | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 |
| PJ-SD | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 |
| PJ-SD | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 |
| PJ-SD | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 |
| Te pāmahana mahi:650℃; Te ōritetanga o te pāmahana:≤±5℃; Pūwero tino pai:Pā; Te tere pikinga pēhanga:≤0.67Pa/h;
| |||||
Tuhipoka: Kei te wātea ngā āhuatanga me ngā whakaritenga kua whakaritea.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou


