Ouma whakawera korehau PJ-SJ
Whakatakotoranga matua (Rūma graphite)
| Waehere tauira | Ahu rohe mahi mm | Te kaha kawenga kg | Te pāmahana mahi mōrahi | |||
| roa | whānui | teitei | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| Te ōritetanga o te pāmahana:≤±5℃ i te 1300℃; ≤±10℃ i te 1600℃; ≤±20℃ i runga ake i te 1600℃ Pūwero tino pai:4.0*10-1 Pā/ 6.7*10-3Pā; Te tere pikinga pēhanga:≤0.67 Pa/h, ; Pēhanga whakamatao hau:<2 Pae.
| ||||||
Tuhipoka: Kei te wātea ngā āhuatanga me ngā whakatakotoranga kua whakaritea
Whakatakotoranga matua (Rūma whakarewa)
| Waehere tauira | Ahu rohe mahi mm | Te kaha kawenga kg | Te pāmahana mahi mōrahi | |||
| roa | whānui | teitei | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1500℃/2000℃ |
| Te ōritetanga o te pāmahana:≤±5℃ i te 1300℃; ≤±10℃ i te 1600℃; ≤±20℃ i runga ake i te 1600℃ Pūwero tino pai:6.7*10-4Pā; Te tere pikinga pēhanga:≤0.2Pa/h, ; Pēhanga whakamatao hau:<2 Pae.
| ||||||
Tuhipoka: Kei te wātea ngā āhuatanga me ngā whakaritenga kua whakaritea.


