Ouma whakamātao waro PJ-TDG me te tinei hau
Ngā whakatakotoranga matua
| Waehere tauira | Ahu rohe mahi mm | Te kaha kawenga kg | Mana whakamahana kw | |||
| roa | whānui | teitei | ||||
| PJ-TDG | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 | 80 |
| PJ-TDG | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 | 120 |
| PJ-TDG | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 | 150 |
| PJ-TDG | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 200 |
| PJ-TDG | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | 240 |
| PJ-TDG | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 | 300 |
| Te pāmahana mahi:150℃-1250℃; Te ōritetanga o te pāmahana:≤±5℃; Pūwero tino pai:4*10-1Pa, 6.7*10-3Pā; Te tere pikinga pēhanga:≤0.67Pa/h, ; Te pēhanga tinei hau:Pae 6-25.
| ||||||
Tuhipoka: Kei te wātea ngā āhuatanga me ngā whakaritenga kua whakaritea.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou

