Te oumu whakamātao waro me te hinu mō ngā rūma rua whakapae
Whakaahuatanga

Tono
He maha ngā mahi a te oumu tinei hinu waro-pēhanga-iti rūma-rua korehau, tae atu ki te whakakākahu, te whakakākahu waro, te tinei hinu me te whakamatao hau pēhanga. E whakamahia ana mō te tinei, te whakamahana, te whakamahana i te maitai mate, te maitai kore waikura, te maitai tere-rahi, ngā taputapu maitai koranu-teitei; me te whakakākahu, te tinei waro-rahi i te maitai koranu-waenga, te maitai koranu-iti rānei. Ka taea te whakamahi mō te whakakākahu kotahi, te whakakākahu pāorooro me ētahi atu tukanga whakakākahu me te whakakākahu.
Āhuatanga
1. He tino mohio, he tino whai hua hoki. Kei roto ko te pūmanawa whakatauira warowaihā iti-pēhanga motuhake kua whakawhanakehia.
2. He pai te ōritetanga o te pāmahana. Kua whakaritea ngā wāhanga whakamahana kia 360 nekehanga te huri noa i te rūma whakamahana.
3. Kāore he parahanga waro pango. E whakamahia ana te hanganga whakamarumaru o waho o te rūma whakamahana hei ārai i te parahanga o te waro pango i te tukanga whakapūkara.
4. He pai te tere me te ōrite o te whakamatao, he iti ake te rerekētanga o te wāhanga mahi. Ko tōna taputapu whakaoho tinei he mea whakahaere e te hurihanga auau me te taputapu ārahi.
5. Ko ōna mahi ko: Te tinei hinu thermostatic, te tinei isothermal, te whakamahana convective, te pēhanga wāhanga korehau.
6. Te tahuritanga auau te whakaoho i te tinei, te tinei hongere, te tinei pēhanga.
7. He pai te matotoru o te paparanga warowaihā, he ōrite te whakaritenga o ngā pūwero hau warowaihā huri noa i te rūma whakamahana, ā, he ōrite te matotoru o te paparanga warowaihā.
8. He atamai, he ngāwari hoki mō te hōtaka tukanga, he mahi miihini pumau, he pono hoki
9. Te whakaoho aunoa, te whakaatu ā-ringa, te whakaatu ā-ringa rānei i ngā hapa.
Ngā whakatakotoranga hua
| Tawhā/tauira | PJ-ST446 | PJ-ST557 | PJ-ST669 | PJ-ST7711 | PJ-ST8812 | PJ-ST9916 |
| Te rahi o te rohe wera (W*H*L mm) | 400*400*600 | 500*500*700 | 600*600*900 | 700*700*1100 | 800*800*1200 | 900*900*1600 |
| Te kaha utaina (kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
| Te pāmahana mōrahi (℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Te ōritetanga o te pāmahana (℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Te nekehanga korehau (Pa) | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 |
| Te tere pikinga pēhanga (Pa/h) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Wā whakawhiti(S) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
| Waenga whakapūkara waro | C2H2 + N2 + NH3 | C2H2 + N2 + NH3 | C2H2 + N2 + NH3 | C2H2 + N2 + NH3 | C2H2 + N2 + NH3 | C2H2 + N2 + NH3 |
| Te pēhanga whakapūkara waro (mbar) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| Tikanga whakahaere | Maha-pāorooro | Maha-pāorooro | Maha-pāorooro | Maha-pāorooro | Maha-pāorooro | Maha-pāorooro |
| Whakamāmā | Hinu tinei tere korehau | Hinu tinei tere korehau | Hinu tinei tere korehau | Hinu tinei tere korehau | Hinu tinei tere korehau | Hinu tinei tere korehau |
Ka taea te whakarerekē i ngā tawhā o runga ake nei kia rite ki ngā whakaritenga o te tukanga, ā, kāore e whakamahia hei pūtake mō te whakaae. Ko te kaupapa hangarau me te whakaaetanga motuhake ka whai mana.
Kōwhiringa whirihoranga
| Hanganga | Ngā rūma takirua whakapae, Ngā rūma takirua poutū |
| Kuaha whakamātao waenga | Puku mīhini, Puku hau |
| Rūma whakamahana | Hanganga hiato o te huānga whakamahana karāpiti me te paparanga hiato karāpiti |
| Huinga papu korehau me te ine korehau | Waitohu Ūropi, Waitohu Hapanihi, Waitohu Haina rānei |
| Aratau whakaoho i te tāke tinei | Mā te mata, mā te pūwero |
| PLC | Siemens, Omron, Mitsubishi |
| Kaiwhakahaere pāmahana | EUROTHERM, SHIMADEN |
| Te honohono wera | Herahiko momo S, Herahiko kaupapa-motuhake mō te whakapūkara waro |
| Kaituhituhi | Pepa, kore pepa |
| Ngā wāhanga hiko | Schneider, Siemens |
Kōtaha kamupene

Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou



