Ouma tinei hau korehau poutū PJ-LQ
Ngā whakatakotoranga matua
| Waehere tauira | Ahu rohe mahi mm | Te kaha kawenga kg | Mana whakamahana kw | ||
| Dia | teitei | ||||
| PJ-LQ | 068 | 600 | 800 | 650 | 120 |
| PJ-LQ | 088 | 800 | 800 | 850 | 180 |
| PJ-LQ | 1010 | 1000 | 1000 | 1000 | 270 |
| PJ-LQ | 1215 | 1200 | 1500 | 1300 | 390 |
| PJ-LQ | 1220 | 1200 | 2000 | 1500 | 480 |
| PJ-LQ | 1540 | 1500 | 4000 | 3000 | 850 |
| PJ-LQ | 1550 | 1500 | 5000 | 4500 | 1200 |
| Te pāmahana mahi:150℃-1250℃; Te ōritetanga o te pāmahana:≤±5℃; Pūwero tino pai:4.0*10-1Pa / 6.7*10-3Pā Te tere pikinga pēhanga:≤0.67Pa/h; Te pēhanga tinei hau:Pae 6-25.
| |||||
Tuhipoka: Kei te wātea ngā āhuatanga me ngā whakaritenga kua whakaritea.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou

