Te wera whakakoi korehau pāmahana teitei
Tono
Ko te nuinga o te wā ka whakamahia mō te whakamaroke korehau o te maitai kore waikura, te parahi, te koranu pāmahana teitei, ngā konganuku kore-ferrous, te koranu mārō me ngā wāhanga kore-paerewa āhua motuhake.
Ā, e whakamahia ana mō te whakakā korehau me te whakamahana i te mata taputapu taimana me te carborundum. E whakamahia ana hoki mō te whakakā korehau o te maitai kore waikura, te koranu pāmahana teitei, te koranu titanium, ngā konganuku kore-ferrous me te koranu mārō.
Ngā Āhuatanga
★ Mā te whakahaere tika o te tukanga ka taea te whakaputa anō i te hua
★ Hoahoa paerewa mō ngā momo ā-wāhi whaitake.
★ He nui te wāhi whakawhiti wera, ā, he mahi tinei wāhanga tō te pā hau tohanga o roto, o waho hoki.
★ Mahi whakahaere pāmahana maha-rohe / pēhanga wāhanga korehau
★ Te whakaiti i te parahanga o te waeine mā te Kohikohi Whakapūmau korehau
★ Pūnaha whakawhiti waka rauemi pono
★ Whakahaere hōtaka aunoa
Ngā whakatakotoranga tauira paerewa me ngā tawhā
| Tauira | PJ-GQ557 | PJ-GQ669 | PJ-GQ7711 | PJ-GQ8812 | PJ-GQ9916 |
| WHL Rohe Wera Whai Hua (mm) | 500*500* 700 | 600*600* 900 | 700*700* 1100 | 800*800* 1200 | 900*900* 1600 |
| Taumaha Utaina(kg) | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
| Te pāmahana mōrahi(℃) | 1350 | ||||
| Te tika o te whakahaere pāmahana (℃) | ±1 | ||||
| Te ōritetanga o te pāmahana o te oumu (℃) | ±5 | ||||
| Teitei o te Korehau (Pa) | 6.7 * E -3 | ||||
| Te tere pikinga pēhanga (Pa/H) | ≤ 0.5 | ||||
| Pēhanga hau whakamatao (Pae) | 2 | ||||
| Hanganga oumu | Whakapae, rūma kotahi | ||||
| Te tikanga whakatuwhera i te tatau o te oumu | Momo hononga | ||||
| Ngā wāhanga whakamahana | Huānga whakamahana Ni Strip | ||||
| Rūma whakamahana | Mata ārai whakarewa | ||||
| Ngā huānga PLC me te Hiko | Siemens | ||||
| Kaiwhakahaere pāmahana | EUROTHERM | ||||
| Papu korehau | Papu mīhini, papu pakiaka, papu horapa | ||||
| Ngā awhe whiriwhiri kua whakaritea | |||||
| Hanganga oumu | Whakapae, Poutū, rūma kotahi, rūma maha rānei | ||||
| Tikanga whakatuwhera tatau | Momo hononga, Momo hiki, Momo papatahi | ||||
| Ngā wāhanga whakamahana | Huānga whakamahana Ni Strip, huānga whakamahana Mo | ||||
| Ngā huānga PLC me te Hiko | Siemens;Omron;Mitsubishi;Siemens | ||||
| Kaiwhakahaere pāmahana | EUROTHERM;SHIMADEN | ||||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou





