Te oumu tango here me te whakamahana i te pāmahana teitei
Ngā Āhuatanga
1. Te ōritetanga o te pāmahana teitei me te whai huatanga o te wera
2. Mana whakahaere pāmahana motuhake maha-rohe, mahi pēhanga wāhanga korehau
3. Ko te tinana matua e whakamahi ana i te rauemi ātete pāmahana teitei, e tutuki ai te tukanga whakamahana waro o te paura WC angiangi me te reo me te matotoru me te rauemi hiato.
4. Whakamahia te aratau whakakotahi o te whakahaere pāmahana.
5. Whakangungu wera karāpiti, huānga whakamahana karāpiti, whakamahana hihi karapoti 360-tohu.
6. He maha ngā tikanga hopu hauhautanga hei whakaiti i te parahanga o te waeine
7. He pai ake te ārai me te tango hinu o te pūnaha horoi hauota.
8. Hangarau whakamātao patent hei whakarite i te whakamahinga roa o te tinana whakamahana
9. Ka tutuki te paerewa tukunga o te pūnaha tahunga me te tātari hau putanga
Ngā whakatakotoranga tauira paerewa me ngā tawhā
| Tauira | PJSJ-gr-30-1600 | PJSJ-gr-60-1600 | PJSJ-gr-100-1600 | PJSJ-gr-200-1600 | PJSJ-gr-450-1600 |
| Te Rōrahi Wera Whai Hua (mm) | 200*200*300 | 300*300*600 | 300*300*900 | 400*400*1200 | 500*500*1800 |
| Taumaha Utaina(kg) | 100 | 200 | 400 | 600 | 10000 |
| Mana Whakamahana (kw) | 65 | 80 | 150 | 200 | 450 |
| Te pāmahana mōrahi(℃) | 1600 | ||||
| Te tika o te whakahaere pāmahana (℃) | ±1 | ||||
| Te ōritetanga o te pāmahana o te oumu (℃) | ±3 | ||||
| Tohu Mahi Korehau (Pa) | 4.0 * E -1 | ||||
| Ngā tere papu (ki te 5 pa) | ≤10 meneti | ||||
| Te tere pikinga pēhanga (Pa/H) | ≤ 0.5 | ||||
| Te tere tango here | >97.5% | ||||
| Tikanga tango here | N2 i te pēhanga kino, H2 i te āhuarangi | ||||
| Hau whakauru | N2,H2,Ar | ||||
| Tikanga whakamatao | whakamatao hau korekore | ||||
| Tikanga whakapūmau | Sintering korehau, sintering pēhanga wāhanga, sintering kore pēhanga | ||||
| Hanganga oumu | Whakapae, rūma kotahi | ||||
| Te tikanga whakatuwhera i te tatau o te oumu | Momo hononga | ||||
| Ngā wāhanga whakamahana | Ngā wāhanga whakamahana karāwhita | ||||
| Rūma whakamahana | Te hanganga o te huruhuru mārō me te huruhuru ngohengohe o te karapiti | ||||
| Te honohono wera | Momo C | ||||
| Ngā huānga PLC me te Hiko | Siemens | ||||
| Kaiwhakahaere pāmahana | EUROTHERM | ||||
| Papu korehau | Papu miihini me te papu pakiaka | ||||
Ngā awhe whiriwhiri kua whakaritea
| Te pāmahana mōrahi | 1300-2800 ℃ | ||||
| Te pāmahana mōrahi | 6.7 * E -3 Pa | ||||
| Hanganga oumu | Whakapae, Poutū, rūma kotahi | ||||
| Tikanga whakatuwhera tatau | Momo hononga, Momo hiki, Momo papatahi | ||||
| Ngā wāhanga whakamahana | Ngā huānga whakamahana karāpiti, ngā huānga whakamahana Mo | ||||
| Rūma whakamahana | He mea hanga ki te huruhuru karapiti, he mata whakaata whakarewa katoa | ||||
| Ngā papu korehau | Papu miihini me te papu pakiaka; Papu miihini, pakiaka me te pupuhi | ||||
| Ngā huānga PLC me te Hiko | Siemens;Omron;Mitsubishi;Siemens | ||||
| Kaiwhakahaere pāmahana | EUROTHERM;SHIMADEN | ||||




