Ouma whakamahana pehanga isostatic wera PJ-HIP
Ngā whakatakotoranga matua
| Waehere tauira | Ahu rohe mahi mm | Te kaha kawenga kg | Te pāmahana mahi mōrahi | Te pēhanga mahi mōrahi | |||
| roa | whānui | teitei | |||||
| PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
| PJ-HIP | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
| PJ-HIP | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
| PJ-HIP | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
| PJ-HIP | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
| PJ-HIP | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa | |
| PJ-HIP | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa | |
| Te ōritetanga o te pāmahana:≤±5℃ i te 1300℃; ≤±10℃ i te 1600℃; ≤±20℃ i runga ake i te 1600℃ Pūwero tino pai:4.0*10-1 Pa, 6.7*10-3Pā; Te tere pikinga pēhanga:≤0.67 Pa/h ; Pēhanga whakamatao hau:<2 Pae.
| |||||||
Tuhipoka: Kei te wātea ngā āhuatanga me ngā whakaritenga kua whakaritea.


