Ouma tinei hau korehau matatau PJ-QG
Ngā whakatakotoranga matua
| Waehere tauira | Ahu rohe mahi mm | Te kaha kawenga kg | Mana whakamahana kw | |||
| roa | whānui | teitei | ||||
| PJ-QG | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 | 120 |
| PJ-QG | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 | 180 |
| PJ-QG | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 | 220 |
| PJ-QG | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 300 |
| PJ-QG | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | 360 |
| PJ-QG | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 | 450 |
| Te pāmahana mahi:150℃-1280℃; Te ōritetanga o te pāmahana:≤±5℃; Te tere pikinga pāmahana:55 meneti mai i te pāmahana rūma ki te 1210℃; Pūwero tino pai:4*10-1Pā/6.7*10-3 Pā; Te tere pikinga pēhanga:≤0.67Pa/h; Te pēhanga tinei hau:Pae 6-25.
| ||||||
Tuhipoka: Kei te wātea ngā āhuatanga me ngā whakaritenga kua whakaritea.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou

