PJ-VSB Te teitei te wera o te wera wera wera
Ko nga ahuatanga o te oumu tae atu ki:
Mahi i roto i te korehau, te hau whakahaere ranei;
Te mana teitei o te pāmahana;
Te pupuhi korekore;
Te kaha o te tukanga puranga;
Te ōritetanga o te pāmahana teitei;
Te whakamahana tere me te whakamatao;
Whakatakotoranga matua
Waehere tauira | Rohe mahi mm | Te kaha uta kg | Te mana whakawera kw | |||
roa | whanui | teitei | ||||
PJ-VSB | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 | 100 |
PJ-VSB | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 | 160 |
PJ-VSB | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 | 200 |
PJ-VSB | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 260 |
PJ-VSB | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | 310 |
PJ-VSB | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 | 390 |
Paemahana Mahi Max:1350 ℃; Te tauritenga o te pāmahana:≤±5℃; Korehau mutunga:6.7*10-3Pa; Reeti piki pehanga:0.2Pa/h, ; pēhanga hau mātao:<2 Pae.
|
Tuhipoka: E waatea ana te rahinga me nga whakaritenga
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou