oumu whakamahana korehau hoki mō te whakamahana, te whakataurite, te koroheketanga
Tawhā Hangarau
| Tawhā/ Tauira | PJ-H446 | PJ-H557 | PJ-H669 | PJ-H7711 | PJ-H8812 | PJ-H9916 |
| Rohe wera (R*W*T mm) | 400*400* 600 | 500*500* 700 | 600*600* 900 | 700*700* 1100 | 800*800* 1200 | 900*900* 1600 |
| Taumaha kawenga (kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
| Te pāmahana mōrahi (℃) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Te pāmahana ōrite o te oumu (℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Tohu korehau (Pa) | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 |
| Te tere pikinga o te pēhanga (Pa/H) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Pēhanga hau whakamatao (Pae) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hau whakamatao | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou




