Ouma whakamahana korehau PJ-H
Ngā whakatakotoranga matua
| Waehere tauira | Ahu rohe mahi mm | Te kaha kawenga kg | |||
| roa | whānui | teitei | |||
| PJ-H | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 |
| PJ-H | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 |
| PJ-H | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 |
| PJ-H | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 |
| PJ-H | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 |
| PJ-H | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 |
| Te pāmahana mahi:150℃-750℃; Te ōritetanga o te pāmahana:≤±5℃; Pūwero tino pai:4*10-1Pa / 6.7*10-3Pa / 6.7*10-4Pa (Rūma whakarewa); Te tere pikinga pēhanga:≤0.67Pa/h , 0.2 Pa/h (Rūma whakarewa);
| |||||
Tuhipoka: Kei te wātea ngā āhuatanga me ngā whakaritenga kua whakaritea.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou

