PJ-HIP Wera te pehanga ineine wera oumu sintering
Whakatakotoranga matua
Waehere tauira | Rohe mahi mm | Te kaha uta kg | Max pāmahana mahi | Max pēhanga mahi | |||
roa | whanui | teitei | |||||
PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
PJ-HIP | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
Te tauritenga o te pāmahana:≤±5℃ i roto i te 1300℃;≤±10℃ i 1600℃;≤±20℃ i runga ake i te 1600℃ Korehau mutunga:4.0*10-1 Pa, 6.7*10-3Pa ; Reeti piki pehanga:≤0.67 Pa/h ; pēhanga hau mātao:<2 Pae.
|
Tuhipoka: E waatea ana te rahinga me nga whakaritenga.