PJ-LQ Poutū korehau hau tinei oumu
Whakatakotoranga matua
Waehere tauira | Rohe mahi mm | Te kaha uta kg | Te mana whakawera kw | ||
Dia | teitei | ||||
PJ-LQ | 068 | 600 | 800 | 650 | 120 |
PJ-LQ | 088 | 800 | 800 | 850 | 180 |
PJ-LQ | 1010 | 1000 | 1000 | 1000 | 270 |
PJ-LQ | 1215 | 1200 | 1500 | 1300 | 390 |
PJ-LQ | 1220 | 1200 | 2000 | 1500 | 480 |
PJ-LQ | 1540 | 1500 | 4000 | 3000 | 850 |
PJ-LQ | 1550 | 1500 | 5000 | 4500 | 1200 |
Te pāmahana mahi:150 ℃-1250 ℃; Te tauritenga o te pāmahana:≤±5℃; Korehau mutunga:4.0*10-1Pa / 6.7*10-3Pa Reeti piki pehanga:≤0.67Pa/h; Te pehanga tinei hau:6-25 Pae.
|
Tuhipoka: E waatea ana te rahinga me nga whakaritenga.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou