PJ-QG Arā te korehau hau tinei oumu
Whakatakotoranga matua
Waehere tauira | Rohe mahi mm | Te kaha uta kg | Te mana whakawera kw | |||
roa | whanui | teitei | ||||
PJ-QG | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 | 120 |
PJ-QG | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 | 180 |
PJ-QG | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 | 220 |
PJ-QG | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 300 |
PJ-QG | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | 360 |
PJ-QG | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 | 450 |
Te pāmahana mahi:150 ℃-1280 ℃; Te tauritenga o te pāmahana:≤±5℃; Te tere o te pikinga o te pāmahana:55 min mai i te pāmahana rūma ki te 1210 ℃; Korehau mutunga:4*10-1Pa/6.7*10-3 Pa; Reeti piki pehanga:≤0.67Pa/h; Te pehanga tinei hau:6-25 Pae.
|
Tuhipoka: E waatea ana te rahinga me nga whakaritenga.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou