PJ-Q-JT Korehau ki runga, ki raro, rere hau tinei oumu
Whakatakotoranga matua
Waehere tauira | Rohe mahi mm | Te kaha uta kg | Te mana whakawera kw | |||
roa | whanui | teitei | ||||
PJ-Q-JT | 533 | 500 | 300 | 300 | 100 | 60 |
PJ-Q-JT | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 | 80 |
PJ-Q-JT | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 | 120 |
PJ-Q-JT | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 | 150 |
PJ-Q-JT | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 200 |
PJ-Q-JT | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | 240 |
PJ-Q-JT | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 | 300 |
Te pāmahana mahi:150 ℃-1250 ℃; Te tauritenga o te pāmahana:≤±5℃; Korehau mutunga:6.7*10-3Pa; Reeti piki pehanga:≤0.67Pa/h; Te pehanga tinei hau:6-25 Pae.
|
Tuhipoka: E waatea ana te rahinga me nga whakaritenga.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou